S32100 ท่อเหล็กไร้รอยต่อ 0Cr18Ni10Ti AISI ASTM 321
| สถานที่กำเนิด | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Vespolari Jiangsu |
| ได้รับการรับรอง | ISO SGS ROHS |
| Model Number | 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A,etc |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจกันน้ำมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ | 7-14 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ทีที แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต | 10000000ต่อเดือน |
| เกรดเหล็ก | ซีรีส์ 300, 316L, 316, 321, 304, 304L | แอปพลิเคชัน | เคมีภัณฑ์ พลังงานไฟฟ้า บอยเลอร์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ(1) | เพล็กซ์ 409, SAF2205, S31803 เป็นต้น | บริการประมวลผล | ดัด, เชื่อม, Decoiling, เจาะ, ตัด, แม่พิมพ์ |
| หมายเลขรุ่น | 201/202/304/321/316/316L/430 | ||
| แสงสูง | S32100 ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ,เชื่อมท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ,ท่อสแตนเลส ASTM 321 |
||
สแตนเลส 0Cr18Ni10Ti AISI ASTM 321 S32100 ท่อสแตนเลส
|
คุณสมบัติของ ท่อ SS ของเรา |
1 อุปทานส่วนใหญ่เป็นท่อเชื่อมสแตนเลสและท่อไร้รอยต่อสแตนเลส ก่อนส่งมอบระหว่างการผลิตและสามารถให้การรับรองหรือยอมรับการตรวจสอบจากบุคคลที่สามได้ ตามความต้องการของลูกค้า |
| แอปพลิเคชัน | ท่อสุขาภิบาล: สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ |
|
ท่ออุตสาหกรรม: สำหรับส่งปิโตรเลียม, ส่งก๊าซ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, บำบัดน้ำเสีย, ระบบระบายน้ำ ฯลฯ ท่อเครื่องกล: ราวจับ ราวบันได ลูกกรง และอื่นๆ |
|
| มาตรฐาน | ท่อสุขภัณฑ์เกรดอาหาร: JIS G3447, KS D 3585, ASTM A270, EN 10357(DIN 11850), AS 1528.1 |
|
ท่ออุตสาหกรรม: ASTM A312, EN 10217-7, GB / T 12771-2008 ท่อกล: ASTM A554, EN 10296-2 |
|
|
มิติ (ปรับแต่ง) |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6mm-2500mm |
| ช่วงความหนา : 0.2-80mm | |
| ความยาว: 1-6 เมตรต่อชิ้น | |
|
เสร็จสิ้นที่มีอยู่ (ปรับแต่ง) |
2B, BA, 8K, กระจก, Hairline, No.4, Sandblast, No.1 |
| รูปร่าง | กลม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม |
| ส่งคำถามมาหาเราได้ราคาที่คุ้มค่าพร้อมรายละเอียดภายใน 1 ชั่วโมง | |
| องค์ประกอบทางเคมี | ตัวละครเครื่องกล | ||||||||||
| ระดับ | ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | พรรณี | Cr | โม | ลูกบาศ์ก | เอ็น | ความแข็ง |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 น | 18.00-20.00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00น | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00น | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |

