20 มม. 14 มม. 12 มม. สแตนเลสเส้นกลม 3/4" 3/8" 17-4 17-7
 
    ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| พิมพ์ | กลม,แบน,เหล็กเส้นอัลลอยด์,สี่เหลี่ยม,บาร์ | การใช้งานพิเศษ | เหล็กวาล์ว,เหล็กตัดฟรี,เหล็กหัวเย็น | 
|---|---|---|---|
| ขนาด | 5.5mm-500mm, 3mm-800mm, 3 ~ 500mm หรือกำหนดเอง, 316L, 4-300mm | ชื่อผลิตภัณฑ์ | SS 201 304 316 410 420 2205 316L 310S สแตนเลสกลม / แบนบาร์, ASTM 316L 8 มม. สแตนเลสเหล็กเส้นกลมทึบ S | 
| วัสดุ | 200series 300series 400series, 200 Series/300 Series/400series, สแตนเลส, 304 304l 310s 316 316l | ตัวอย่าง | มีให้ฟรีจัดหาให้ฟรี | 
| แสงสูง | สแตนเลสเส้นกลม 14 มม. สแตนเลสเส้นกลม 20 มม. สแตนเลสเส้นกลม 3/8,20mm stainless steel round bar,stainless steel round bar 3/8 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของเหล็กเส้นสแตนเลส | |||
| สินค้าโภคภัณฑ์ | สแตนเลสเส้นกลม/แถบแบน/แถบมุม/แถบสี่เหลี่ยม/ช่อง | ||
| มาตรฐาน | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | ||
| วัสดุ | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202,321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008 , S31600, S31635 เป็นต้น | ||
| ใบรับรอง | SGS, BV ฯลฯ | ||
| พื้นผิว | สดใส ขัด เนียน (ปอกเปลือก), แปรง โรงสี ดองเป็นต้น. | ||
| เวลาจัดส่ง | 7-15 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ | ||
| เวลาซื้อขาย | FOB, CIF, CFR | ||
| การชำระเงิน | T/T หรือ L/C | ||
| ขั้นต่ำ | 1 ตัน | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | สิ่งของ | ขนาด | เสร็จ | 
| สแตนเลสเส้นกลม | 19*3mm-140*12mm | ดำ&ดอง&ไบรท์ | |
| สแตนเลสเส้นแบน | 19*3mm-200*20mm | ดำ&ดอง&ไบรท์ | |
| สแตนเลสเส้นเหลี่ยม | รีดร้อน: S10-S40mm รีดเย็น: S5-S60mm | รีดร้อนและอบอ่อนและดอง | |
| แท่งมุมสแตนเลส | 20*20*3/4mm-180*180*12/14/16/18mm | กรดขาวและรีดร้อนและขัดเงา | |
| ช่องสแตนเลส | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | กรดขาวและรีดร้อน&ขัดเงา&พ่นทราย | |
| คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุสเตนเลสออสเทนนิติกที่ใช้บ่อย Grade | |||||||||||
| ASTM | UNS | EN | JIS | ค% | Mn% | ป.% | เอส% | ศรี% | Cr% | Ni% | เดือน% | 
| 201 | S20100 | 1.4372 | SUS201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 น. | 3.5-5.5 | - | 
| 202 | S20200 | 1.4373 | SUS202 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 น. | 4.0-6.0 | - | 
| 301 | S30100 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 น. | 6.0-8.0 | - | 
| 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 น. | 8.0-10.5 | - | 
| 304L < | |||||||||||



 
                         
                        