ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Rose
904l เหล็กสแตนเลสมุมโปรไฟล์เหล็ก 45 องศา Mild Steel
| สถานที่กำเนิด | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Vespolari Jiangsu |
| ได้รับการรับรอง | ISO SGS ROHS |
| หมายเลขรุ่น | สแตนเลส 904l เหล็กทำมุม 45 องศา เหล็กฉาก |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1ตัน |
| ราคา | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจกันน้ำมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ | 7-14 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT L/C |
| สามารถในการผลิต | 10000000 ต่อเดือน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| แอปพลิเคชัน | อาคาร, ระบบสนับสนุน, ระบบฝ้าเพดานระงับ, การก่อสร้างและอาคารและส่วนรองรับ, ชั้นวาง | รูปร่าง | ช่อง C, ช่อง U, รูปร่าง U / รูปร่าง C, ช่อง C / U, คานเหล็ก H |
|---|---|---|---|
| ระดับ | Q345,Q235,Q235/Q195,Q195/Q235/Q345,เหล็ก HDG | ความหนา | 2.5 มม.-5 มม. 2.5 มม. 4.5 มม. ถึง 14.5 มม. 4.5-12.5 มม. 1.5-3.0 มม |
| มาตรฐาน | DIN, ASTM, GB, JIS, BS | มีรูพรุนหรือไม่ | เป็นรูพรุนไม่เจาะรู |
| วัสดุ | เหล็กกัลวาไนซ์,Q235,แผ่นกัลวาไนซ์,Q195-Q345/SPCC,601 625 800 825 | ความยาว | ตามข้อกำหนด 1m -12m หรือตามความต้องการความต้องการของลูกค้า 6-12m หรือตามคำขอของคุณกำหนดเอง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โปรไฟล์เหล็กชุบสังกะสี Drywall C ขนาดเหล็กช่อง, เหล็กช่อง, โปรไฟล์ส่วนเหล็กคาร์บอนรีดร้อน C, แผ่นยิป | สี | ฟ้า, เงิน, เหลืองหรือกำหนดเอง, กำหนดเอง |
| ขนาด | 41*21mm/41*41mm,89*30,ตามที่คุณต้องการ | ||
| แสงสูง | เหล็กฉากสแตนเลส มุมเหล็ก 45 องศา เหล็กอ่อน มุม 45 องศา,steel angle 45 degree,mild steel 45 degree angle |
||
รายละเอียดสินค้า
สแตนเลส 904l เหล็กทำมุม 45 องศา เหล็กฉาก
| เหล็กฉาก | |
| สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน |
| มาตรฐาน: | AiSi |
| ระดับ: | ซีรีส์ Q195-Q420 |
| หมายเลขรุ่น: | Q235/Q345/SS400 |
| พิมพ์: | เท่ากัน |
| ขนาด: | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
| ความอดทน: | ±1% |
| บริการประมวลผล: | ดัด, เชื่อม, เจาะ, ลอก, ตัด |
| โลหะผสมหรือไม่: | ไม่ใช่โลหะผสม |
| เวลาจัดส่ง: | 8-14 วัน |
| เทคนิค: | รีดร้อน / รีดเย็น |
| วัสดุ: | Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275 |
| ความยาว: | 1m-12m |
| การบรรจุ: | มาตรฐานการบรรจุที่คุ้มค่า |
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
แนะนำผลิตภัณฑ์


